Ürün adı :

Architecton Univers 75 C   l a  s  s  i  c      I  m  p  e  r  i  a  l Ambiance Elegance Robust EL 7 Technic EL 5
 Tanım
Toplam kalınlık (mm) : EN 428 2 2 1,5 2 2,5 2 2 2 2
Aşınma yüzeyi (mm) : EN 429 2 2 1,5 2 2,5 2 2 2 2
Ağırlık (g/m) : EN 430 3600 3400 2550 3440 4300 3440 3050 3200 2900
Rulo genişliği (cm) : EN 426   200 200 200 175 200 200 200  
Rulo uzunluğu (m) : EN 426   20 20 20 15 20 20 20  
Karo ölçüleri (cm) : EN 427 30x30- 50x50 30x30   30x30 - 61x61   61x61 61x61 60,8x60,8 60,8x60,8
 Sınıflandırma
Avrupa : EN 685-EN 649 33/42 32/41 23/31 34/43 34/43 34/43 34/43 34/43 34/43
Yangın sınıfı : NF P92.506/92.507 M1 M1 M1 M2 M2 M2 M2 M3 M3
  : DIN 4102 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
Ses izolasyonu dB(A) : NF S31.053 2
2
2 2 2 2 2 2 2
                        dB : DIN 52210 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Elektrik direnci() : EN 1081 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 -10  ca 10 - 10 
 Performans
Aşınma dayanımı (mm) : EN 660-1 0,6 0,32 0,35 0,30 0,30 0,3 0,15 0,2 0,15
Çukurlaşma (mm) : EN 433 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Boyutsal sabitlik (%) : EN 434 0,25 0,4-0,25 0,4 0,4 0,4 0,4-0,25 0,4-0,25 0,4 0,4
Renk dayanımı (o.gif (49 bytes)) : EN 20105-B02 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Leke dayanımı : EN 423 Çok İyi Çok İyi Çok İyi Mükemmel Mükemmel Mükemmel Mükemmel Çok İyi Mükemmel

 


designed by
Copyright 2004 Halıcıoğlu Halı